من هي اغنى عائله حاكمه في العالم، والكثير من الافراد يبحثون عن من هي اغنى عائلة حاكمة في العالم، والذي نتحدث عنه في مقالنا هذا، وكما يذكر انه في القرن العشرين ثروة الاسرة تراجعت، وانتقلت الى اجيال من الابناء والاحفاد، ولكن في يومنا هذا امتد الاهتمام الى مجموعات كبيرة من المجالات، والتي منها العقارات والتموين والتعدين والزراعة والطاقة والمنظمات الغير الهادفة للربح وصناعة النبيذ.
قائمة أغنى العوائل الحاكمة في العالم
الترتيب | اسم | لقب | الإقامة | القيمة الصافية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
15 | بياتريكس | ملكة هولندا | هولندا | $200 مليون دولار (أبريل 2011)[4] | حصص في رويال داتش شل. |
12 | إليزابيث الثانية | ملكة الكومنولث | المملكة المتحدة | $450 مليون دولار (أبريل 2011)[4] | من العقارات والمجوهرات وأصول أخرى. |
1 | ماها فاجيرالونجكورن | ملك تايلند | تايلاند | $30.0 مليار دولار (أبريل 2011)[1] | استثمارات . |
7 | محمد السادس بن الحسن | ملك المغرب | المغرب | $2.5 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | استثمارات سيجير القابضة. |
3 | سلمان بن عبد العزيز آل سعود | ملك السعودية | السعودية | $18.0 مليار دولار (أبريل 2011)[3] | الأرباح المتأتية من الصناعة النفطية. |
11 | قابوس بن سعيد | سلطان عمان | عمان | $700 مليون دولار (يوليو 2010)[4] | من شركات مختلفة. |
2 | حسن البلقية | سلطان بروناي | بروناي | $20.0 مليار دولار (أبريل 2011)[2] | الأرباح المتأتية من صناعة النفط والغاز. |
5 | محمد بن راشد آل مكتوم | رئيس وزراء دولة الإمارات حاكم إمارة دبي | الإمارات العربية المتحدة | $4.5 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | أغلبية حصة دبي القابضة وأرباح جهاز أبوظبي للاستثمار. |
4 | خليفة بن زايد آل نهيان | رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي | الإمارات العربية المتحدة | $15.0 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | أرباح جهاز أبوظبي للاستثمار. |
9 | ألبير الثاني | أمير موناكو | موناكو | $1.0 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | مؤسسات مختلفة، بما فيها الكازينوهات. |
6 | هانز آدم الثاني | أمير ليختنشتاين | ليختنشتاين | $4.0 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | مجموعة شركات في مؤسسة أمير ليختنشتاين. |
8 | حمد بن خليفة آل ثاني | أمير قطر | قطر | $2.4 مليار دولار (أبريل 2011)[4] | من شركات مختلفة. |
14 | نواف الأحمد الجابر الصباح | أمير الكويت | الكويت | $350 مليون دولار (يوليو 2010)[4] | من شركات مختلفة. |
10 | آغا خان الرابع | آغا خان وإمام الإسماعيليين ال49 | فرنسا | $800 مليون دولار (يوليو 2010)[4] | من شركات مختلفة. |
من هي اغنى عائله حاكمه في العالم
وحيث تعتبر عائلة والتوم هي العائلة الغنية في العالم، والتي قدرت ثروتها حوالي 238 مليار دولار، وذلك حسب مؤشرات بلوميرغ للمليارديرات، وكما يذكر بان حوالي نصف الثروة تعتبر لاكبر بائع تجزية في العالم والتي هي الشركة لمؤسسها سام والتون في سنة 1950 ميلادي، وكما قامت عائلة والتون بتسليط الضوء على مجموعة من الاسهم التي اختارتها، وحيث قامت شركة WIT LLC بالكشف عن ممتلكاتها لهذا العام، وان الاسم المختصر للشركة يشير الى فريق والتون للاستثمار.
وحيث ان معظم الاموال تم استثمارها في الصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكاليف والتي من امثلتها “فانغارد للأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل”، وبينما قامت العائلة بالكشف عن تلك الحصص في الشركات والتي منها سنوفاك وابولو غلوبال مانجمنت وبيندودو الصينية.