ما هي دول قارة افريقيا وعواصمها ويكيبيديا، تعتبر قارة افريقيا ثاني اكبر قارة من بعد قارة آسيا، ونظرا لهذا التصنيف لا بد لهذه القارة ان تحتوي على عدد واسع من الدول، والعديد من الناس يتساءلون عن هذه الدول وعواصمها، ويهتمون للتفاصيل حولها، لذا دعونا نتعرف الى ما هي دول قارة افريقيا وعواصمها ويكيبيديا عبر مقالنا اليوم.
ما هي دول قارة افريقيا وعواصمها ويكيبيديا
الجدول التالي يوضح دول قارة أفريقيا وعواصمها:
الاسم | العاصمة |
تونس | تونس |
الجزائر | الجزائر العاصمة |
أنغولا | لواندا |
ليبيا | طرابلس |
بنين | بورتو نوفو |
بتسوانا | جابورون |
بوركينا فاسو | واغادوغو |
بورندي | بوجومبورا |
الكاميرون | ياوندي |
جزر الكناري (إسبانيا) | لاس بالماس دي غران كناريا وسانتا كروث دي تينيريفه |
الرأس الأخضر | برايا |
أفريقيا الوسطى | بانغي |
سبتة | سبتة |
تشاد | انجامينا |
جزر القمر | موروني |
كوت ديفوار | ياموسوكرو |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | كينشاسا |
جيبوتي | جيبوتي |
مصر | القاهرة |
غينيا الاستوائية | مالابو |
ارتيريا | أسمرة |
اثيوبيا | أديس أبابا |
غابون | ليبرفيل |
غامبيا | بانجول |
غانا | أكرا |
غينيا | كوناكري |
غينيا بيساو | بيساو |
كينيا | نيروبي |
ليسوتو | ماسيرو |
ليبريا | مونروفيا |
مدغشقر | انتاناناريفو |
ماديرا (برتغال) | فونشال |
مالاوي | ليلونغوي |
مالي | باماكو |
موريتانيا | نواكشوط |
موريشيوس | بور لويس |
مايوت | مامودزو |
مليلية | مليلية |
المغرب | الرباط |
موزمبيق | مابوتو |
ناميبيا | ويندهوك |
نيجر | نيامي |
نيجيريا | أبوجا |
الكونغو | برازافيل |
ريونيون (فرنسا) | سان ديني |
رواندا | كيغالي |
سانت هيلينا | جيمس تاون |
ساو تومي وبرينسيب | ساو توميه |
السنغال | داكار |
سيراليون | فريتاون |
الصومال | مقديشو |
جنوب أفريقيا | بريتوريا (التنفيذية) بلومفونتين (القضائية) كيب تاون (التشريعية) |
السودان | الخرطوم |
سوازيلند | لوبامبا (اللملكي والتشريعي) مبابان (الإدارية) |
تانزانيا | دودوما |
توغو | لومي |
أوغندا | كامبالا |
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | تيفاريتي (مؤقتاً). |
زامبيا | لوساكا |
زيمبابوي | هراري |
كم عدد الدول الافريقية 2025؟
بعد قارة آسيا، قارة أفريقيا هي القارة التي تضم ثاني أكبر منطقة وعدد سكان، تبلغ مساحة أفريقيا 30221532 كيلومتر مربع (بما في ذلك الجزر)، تستحوذ أفريقيا على 20.4٪ من مساحة الأرض في العالم، أو 6٪ من الإجمالي، يوجد حوالي 14٪ من سكان العالم والذي يعادل 960 مليون شخص في إفريقيا، هناك 62 دولة ومنطقة مستقلة (53 منها مستقلة)، كما لديها 38 ولاية مع وصول واسع إلى البحار والمحيطات، و 10 جزر، و 14 منطقة داخلية.